Grafik dyżurów specjalistów

psychiatra
prawnik
pracownik socjalny
18.02 16:00 - 21:00
19.02 18:00 - 20:00
22.02 15:00 - 20:00
22.02 16:00 - 22:00
23.02 18:00 - 20:00
23.02 20:00 - 21:00
24.02 16:00 - 22:00
24.02 16:00 - 22:00
26.02 21:00 - 23:00
26.02 16:00 - 22:00
26.02 18:00 - 20:00
27.02 21:00 - 23:00
28.02 16:00 - 22:00
terapeuta uzależnień
asystent zdrowienia
seksuolog
17.02 15:00 - 17:00
18.02 17:00 - 20:00
18.02 9:00 - 14:00
21.02 10:00 - 12:00
22.02 17:00 - 20:00
24.02 15:00 - 18:00
25.02 18:00 - 20:00
25.02 16:00 - 21:00
27.02 17:00 - 19:00
27.02 17:00 - 20:00
psychiatra
18.02 16:00 - 21:00
22.02 15:00 - 20:00
24.02 16:00 - 22:00
26.02 21:00 - 23:00
27.02 21:00 - 23:00
prawnik
22.02 16:00 - 22:00
24.02 16:00 - 22:00
26.02 16:00 - 22:00
28.02 16:00 - 22:00
pracownik socjalny
19.02 18:00 - 20:00
23.02 18:00 - 20:00
20:00 - 21:00
26.02 18:00 - 20:00
terapeuta uzależnień
17.02 15:00 - 17:00
22.02 17:00 - 20:00
24.02 15:00 - 18:00
27.02 17:00 - 19:00
asystent zdrowienia
18.02 17:00 - 20:00
21.02 10:00 - 12:00
25.02 18:00 - 20:00
27.02 17:00 - 20:00
seksuolog
18.02 9:00 - 14:00
25.02 16:00 - 21:00